- Plan Ogólny Miasta Przemyśla
- III uzgodnienia
III uzgodnienia
Etap 3: III uzgodnienia
1. plik gml: 1POG_Przemysl (GML | 2,86MB)
2. raport ze zgodności pliku gml ze schematem aplikacyjnym oraz specyfikacją danych: Raport_POG_1POG_Przemysl_2025-08-21_11-18 (TXT | 365,00)
Raport_POG_1POG_Przemysl_2025-08-21 (PDF | 73,60MB)
3. uzasadnienie wraz z załącznikami: 1 UZASADNIENIE do 1POG (PDF | 985,35KB)
załącznik Nr 1-4 do uzasadnienia 09.2025 audyt (ZIP | 26,92MB) , załączniki Nr 5-10 do uzasadnienia 09.2025 (ZIP | 8,66MB) , załączniki Nr 11-16 do uzasadnienia 09.2025 (ZIP | 6,21MB) ,
załącznik Nr 17-20 do uzasadnienia 09.2025 (ZIP | 3,86MB)
załączniki:
4. Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Ogólnego Miasta Przemyśla wraz z załącznikami: prognoza OOŚ do PLANU OGÓLNEGO_ponowne uzg-1 (PDF | 5,81MB) ,
PPIS_zakres prognozy (PDF | 2,10MB) , RDOŚ_zakres prognozy (PDF | 4,51MB) , PROGNOZA zalaczniki 09.2025 (ZIP | 26,94MB)
5. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do Planu Ogólnego Miasta Przemyśla wraz z załącznikami: ekofizjografia do PLANU OGÓLNEGO_ponowne uzg (PDF | 5,23MB)
ekofizjografia zał. Nr 4 OCENA PRZYDATNOŚCI FUNKJONALNEJ (ZIP | 14,37MB)
Uwaga: Duże załączniki graficzne są spakowane do formatu ZIP. Odbiorca może rozpakować (lub wyodrębnić) plik ZIP po jego przeniesieniu i użyć go w oryginalnym formacie.
Materiały informacyjne Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Departament Planowania Przestrzennego) dotyczące Planu Ogólnego:
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/szybki-start--pog
Przeglądarka danych planistycznych:
https://aplikacje.gov.pl/app/gov_xml_validator/
instrukcja obsługi przeglądarki danych planistycznych:
https://aplikacje.gov.pl/app/gov_xml_validator/static/InstrPrzeglGML.pdf
Filmy instruktażowe (strona YouTube) na oficjalnym kanale Ministerstwa Rozwoju i technologii:
1) pt.: "Jak sprawdzić treść ustaleń innych aktów planowania przestrzennego?"
adres: https://www.youtube.com/watch?v=zK4xMSAtFgo
2) pt.: "Jak sprawdzić plan ogólny gminy?"
adres: https://www.youtube.com/watch?v=WU076-iqadU
3) pt.: "Jak wyświetlić ustalenia planu ogólnego?"
adres: https://www.youtube.com/watch?v=fdEOrCjfH-Y
4) pt.: "Jak sprawdzić ustalenia planu ogólnego gminy dla danej lokalizacji?"